ลำดับที่ | ชื่อสามัญ | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ตระกูล |
1 | St. Johnswort | Hypericum spp. | Clusiaceae |
2 | redoul | Coriaria myrtifolia | Coriariaceae |
3 | Japanese pepper | Zanthoxylum piperitum | Rutaceae |
4 | Dyer's woad | Isatis tinctoria | Brassciceae |
5 | กระชาย (krachai, fingerroot) | Boesenbergia rotunda, B. pandurata | Zingiberaceae |
6 | กระวาน (cardamom) | Elettaria cardamomum, Amomum cardamomum | Zingiberaceae |
7 | กะเพรา (holy basil) | Ocimum tenuiflorum, O. sanctum | Lamiaceae |
8 | กานพลู (clove) | Syzygium aromaticum, Eugenia caryophyllata | Myrtaceae |
9 | ขมิ้น (curcum, turmeric) | Cucuma longa, C. domestia | Zingiberaceae |
10 | ข่า (greater galanga) | Langus galanga, Alpinia galanga | Zingiberaceae |
11 | ขิง (ginger) | Zingiber officinale | Zingiberaceae |
12 | คาร์โมมายด์ (chamomile) | Matricaria recutita, Chamemilla recutita | Asteraceae |
13 | โคกกระออม (welpenela) | Cardiospermum helicacabum | Sapindaceae |
14 | ชา (tea plant) | Camellia sinensis | Theaceae |
15 | ชุมเห็ดเทศ (emperor's candlesticks) | Senna alata, Cassia alata | Fabaceae |
16 | เชอร์วิล (chervil) | Anthriscus cerefolium | Apiaceae |
17 | ตะไคร้ (lemon grass) | Cynbopogon citratus L. | Poaceae |
18 | ทาย์ม (thyme) | Thymus spp. | Lamiaceae |
19 | ทีทรี (tea tree) | Melaleuca alternifolia | Myrtaceae |
20 | บอระเพ็ด (borapet) | Tinospora crispa | Menispermaceae |
21 | เบญกานี (aleppo oak) | Quercus infectoria | Fagaceae |
22 | ใบบัวบก (spadeleaf) | Centella erecta, C. asiatica | Apiaceae |
23 | ผักชีฝรั่ง (fitweed, spiritweed) | Eryngium foetidum | Apiaceae |
24 | ผักชีลาว (dill) | Anethum graveolens | Apiaceae |
25 | ผักเป็ดไทย (mukunuwenna) | Alternanthera sessilis | Amaranthaceae |
26 | ฝิ่น (opium poppy) | Papaver somniferum | Papaveraceae |
27 | ไพล (phlai, Cassumumr ginger) | Zingiber montanum, Z. cassumunar | Zingiberaceae |
28 | มาโจแรม (marjoram) | Origanum majorana | Lamiaceae |
29 | แมงลัก (hoary basil, hairy basil) | Ocimum canum | Lamiaceae |
30 | ยอ (noni) | Morinda citrifolia | Rubiaceae |
31 | ว่านหางจระเข้ (aloe, barbadus aloe) | Aloe vera, A. barbadensis | Aloeaceae |
32 | สะระแหน่ (mint, peppermint) | Mentha spp. | Lamiaceae |
33 | สีเสียดเทศ (gambir) | Uncaria gambir | Rubiaceae |
34 | โสม (ginseng) | Panax spp. | Araliaceae |
35 | หญ้าฝรั่น (saffron, cloth of gold) | Crocus angustifolius | Iridaceae |
36 | แห้ม (falso colombo, rizoma) | Coscinium fenestratum | Menispermaceae |
37 | โหระพา (sweet basil) | Ocimum basilicum | Lamiaceae |
38 | อบเชย (cinnamon) | Cinnamomum spp. | Lauraceae |
39 | อื่นๆ (others) | - | - |
40 | เอื้องหมายนา (crapeginger, spiral flag) | Costus speciosus | Costaceae |
รายชื่องานวิจัย Perishable Crops > สมุนไพร (Herb)
สมุนไพร (Herb) หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย