ลำดับที่ | ชื่อสามัญ | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ตระกูล |
1 | red fescue | Festuca rubra | Poaceae |
2 | meadow ryegrass, meadow fescue | Schedonorus pratensis, Lolium pratensis | Poaceae |
3 | Kentucky bluegrass | Poa pratensis | Poaceae |
4 | ข้าว (rice) | Oryza sativa | Poaceae |
5 | ข้าวบาร์เลย์ (barley) | Hordeum spp. | Poaceae |
6 | ข้าวโพด (corn, maize) | Zea mays | Poaceae |
7 | ข้าวฟ่าง (sorghum) | Sorghum bicolor | Poaceae |
8 | ข้าวฟ่างไม้กวาด, มิลเลท (common millet, broom corn, hog millet) | Panicum miliaceum | Poaceae |
9 | ข้าวฟ่างหางกระรอก (foxtail millet, foxtail bristlegrass) | Setaria italica | Poaceae |
10 | ข้าวไรน์ (rye) | Secale cereale | Poaceae |
11 | ข้าวสาลี (wheat) | Triticum spp. | Poaceae |
12 | ข้าวโอ๊ต (oat) | Avena spp. | Poaceae |
13 | ทริทิเคลี (triticale) | xTriticosecale rimpaui | Poaceae |
14 | บักวีท (buckwheat) | Fagopyrum spp. | Polygonaceae |
15 | เมล็ดผักขม (pigweed seed, amaranth seed, amaranth grain) | Amaranthus spp. | Amaranthaceae |
16 | ลูกเดือย (adlay, adlay millet, job's tears) | Coix lacryma-jobi | Poaceae |
17 | อื่น ๆ (others) | - | - |
รายชื่องานวิจัย Durable Crops > ธัญพืช
ธัญพืช (Cereal) หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย