ลำดับที่ | ชื่อสามัญ | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ตระกูล |
1 | doubtful knight's-spur | Consolida ambigua, C. ajacis | Ranunculaceae |
2 | bell flower | Campanula spp. | Campanulaceae |
3 | cestrum, jessamine | Cestrum spp. | Solanaceae |
4 | Japanese morning glory | Ipomoea nil, Pharbitis nil | Convolvulaceae |
5 | leucadendron | Leucadendron spp. | Proteaceae |
6 | leucospermum | Leucospermum spp. | Proteaceae |
7 | grampians heath myrtle | Thryptomene calycina | Myrtaceae |
8 | bigleaf aster | Eurybia macrophylla, Aster macrophyllus | Asteraceae |
9 | coralbells | Elmera spp., Heuchera sanguinea | Saxifragaceae |
10 | dumb cane | Dieffenbachia spp. | Araceae |
11 | Pohutukawa, New Zealand Christmas tree | Metrosiderous excelsa | Myrtaceae |
12 | buttercup | Ranunculus spp. | Ranunculaceae |
13 | Christmas bush | Ceratopetalum gummiferum | Cunoniaceae |
14 | lemon-scented teatree | Leptospermum petersonii | Myrtaceae |
15 | false dragon head, lionsheart | Physostegia spp. | Lamiaceae |
16 | kentia palm, paradise palm | Howeia forsteriana | Arecaceae |
17 | red hot poker | Kniphofia spp. | Liliaceae |
18 | bookleaf | Daviesia cordata | Fabaceae |
19 | tassel flower | Leucopogon verticillatus | Epacridaceae |
20 | butcher's broom | Ruscus hypoglossum | Asparagaceae |
21 | baeckea | Baeckea behrii | Myrtaceae |
22 | Christmas bells | Blandfordia spp. | Blandfordiaceae |
23 | cape cowslip, bekkies | Lachenalia sp. | Liliaceae |
24 | grey myrtle, carrol ironwood | Backhousia myrtifolia | Myrtaceae |
25 | waratah | Telopea speciosissima | Proteaceae |
26 | claw featherflower | Verticordia grandiflora | Myrtaceae |
27 | big bend bluebonnet | Lupinus havardii | Fabaceae |
28 | buzzy lizzy | Impatiens walleriana | Balsaminaceae |
29 | anemone | Anemone spp. | Ranunculaceae |
30 | glory-pea | Clianthus spp. | Fabaceae |
31 | Ithuriel's spear | Triteleia laxa, Brodiaea laxa | Liliaceae |
32 | forest lily, sandui | Veltheimia sp. | Hyacinthaceae |
33 | four o'clock | Mirabilis spp. | Nyctaginaceae |
34 | koala fern | Caustis blakei | Cyperaceae |
35 | fall phlox | Phlox paniculata | Polemoniaceae |
36 | redbud | Cercis sp. | Fabaceae |
37 | stock, tenweeks stock | Matthiola incana | Brassicaceae |
38 | King Solomon's-seal, Solomon's Seal | Polygonatum sp. | Liliaceae |
39 | star of Bethlehem | Ornithogalum spp. | Liliaceae |
40 | purple coneflower | Echinacea sp. | Asteraceae |
41 | beardtongue | Penstemon sp. | Scrophulariaceae |
42 | weigela | Weigala sp. | Caprifoliaceae |
43 | heliotrope | Heliotropium sp. | Boranginaceae |
44 | (george lily, bobo lily) | Cyrtanthus sp. | Amaryllidaceae |
45 | (satin flower, silk flower) | Godetia sp., Clakia sp. | Onagraceae |
46 | กระเจียว, ปทุมมา (patumma, Siam tulip) | Curcuma sparganifolia | Zingiberaceae |
47 | กระดิ่งคริสต์มาส, ลิลลี่โคม (Christmas bells, Chinese-lantern lily) | Sandersonia aurantiaca | Colchicaceae |
48 | กล้วยไม้ (orchid) | Orchidaceae | |
49 | กลอเลีย ลิลลี่ (glory lily, flame lily) | Gloriosa superba, G. rothschildiana | Liliaceae |
50 | กะหล่ำประดับ (ornamental cut kale, ornamental leaved Kale) | Brassica oleracea var.acephala | Brassicaceae |
51 | กุหลาบ (rose) | Rosa spp. | Rosaceae |
52 | กุหลาบหิน (kalanchoe, madagascar) | Kalanchoe blossfeldiana | Crassulaceae |
53 | กูดเกี๊ยะ (western brackenfern) | Pteridium aquilinum | Dennstaedtiaceae |
54 | แกงการูพอว์ (kangaroo paw) | Anigozanthos spp. | Haemodoraceae |
55 | แกลดิโอลัส (gladiolus) | Gladiolus spp. | Iridaceae |
56 | โกสน (garden croton) | Codiaeum variegatum | Euphorbiaceae |
57 | ขิงแดง (red ginger) | Alpinia purpurata | Zingiberaceae |
58 | เข็มสามสี (Madagasca dragon tree, red-edge dracaena) | Dracaena marginata | Agavaceae |
59 | เขียวหมื่นปี (aglaonema, Chinese evergreen) | Aglaonema spp. | Araceae |
60 | คริสต์มาส (poinsettia) | Euphorbia pulcherrima | Euphorbiaceae |
61 | คาเมลเลีย (camellia) | Camellia spp. | Theaceae |
62 | คาร์เนชั่น (carnation) | Dianthus caryophyllus | Caryophyllaceae |
63 | แคคตัส (cactus, cactus pear, prickly pear) | Opuntia spp. | Cactaceae |
64 | แคลล่าลิลี่ (calla lily, arum lily) | Zantedeschia aethiopica | Araceae |
65 | เจราตัน แว็คฟลาวเวอร์ (Geraldton wax flower) | Chamelaucium uncinaton | Myrtaceae |
66 | เจราเนียม (geranium) | Pelargonium spp. | Geraniaceae |
67 | ชบา (Chinese rose, shoebackplant) | Hibiscus rosa-sinensis | Malvaceae |
68 | โชน, กูดปี้ด, กูดหมึก (old world forked fern) | Dicranopteris linearis | Gleicheniaceae |
69 | ซ่อนกลิ่น (tuberose) | Polianthes tuberosa | Agavaceae |
70 | ซัลเวีย (salvia, scarlet sage) | Salvia spp. | Lamiaceae |
71 | แซนโทเนีย (santonia, santolina) | Sandersonia aurantiaca x Littonia modesta | Colchicaceae |
72 | ไซคลาเมน (cyclamen ) | Cyclamen spp. | Primulaceae |
73 | ดอกกระดาษ (strawflower) | Helichrysum spp. | Asteraceae |
74 | ดอกแก้ว (orange jessamine) | Murraya paniculata, M. paniculata | Rutaceae |
75 | ดอกเข็ม (ixora) | Ixora spp. | Rubiaceae |
76 | ดอกคำฝอย (safflower) | Carthamus tinctorius | Asteraceae |
77 | ดอกหรีด (gentian) | Gentiana spp. | Gentianaceae |
78 | ดาวกระจาย (cosmos ) | Cosmos sp. | Asteraceae |
79 | ดาวเรืองฝรั่ง (marigold) | Calendula sp. | Asteraceae |
80 | ดาหลา (torch ginger) | Etlingera elatior , Nicolaia elatior, Phaeomeria magnifica | Zingiberaceae |
81 | แดฟโฟดิล (daffodil, narcissus) | Narcissus sp. | Liliaceae |
82 | ทานตะวัน (sunflower) | Helianthus spp. | Asteraceae |
83 | ทิวลิป (tulip) | Tulipa spp. | Liliaceae |
84 | แทนเนีย (tannia) | Xanthosoma sagittifolium | Araceae |
85 | ไทรย้อย (weeping fig) | Ficus benjamina | Moraceae |
86 | บัว (lotus) | Nelumbo spp. | Nelumbonaceae |
87 | บัวชั้น (Queen lily ginger) | Curcuma petiolata | Zingibereae |
88 | บานชื่น, กระดุม (zinnia) | Zinnia sp. | Asteraceae |
89 | บีโกเนีย (begonia) | Begonia spp. | Begoniaceae |
90 | เบญจมาศ (chrysanthemum, daisy) | Chrysanthemum spp., Leucanthemum spp. | Asteraceae |
91 | แบงเซีย (banksia) | Banksia spp. | Proteaceae |
92 | โบโรเนีย (boronia) | Boronia spp. | Rutaceae |
93 | โบวาร์เดีย (bouvardia, trumpetilla) | Bouvardia ternifolia | Rubiaceae |
94 | ใบ, ดอกยูคาลิปตัส (eucalyptus, mealy gum, silver marlock) | Eucalyptus spp. | Myrtaceae |
95 | ปักษาสวรรค์ (bird of paradise) | Strelitzia reginae | Strelitziaceae |
96 | ปาล์มสามเหลี่ยม (spindle palm) | Mascarena verschaffeltii, Hyophorbe verschaffeltii | Arecaceae |
97 | ปาล์มสิบสองปันนา (dwarf date palm ) | Phoenix roebelenii | Arecaceae |
98 | ปีบยูนาน (China doll, Serpent tree) | Radermachera sinica | Bignoniaceae |
99 | ผกากรอง (lantana, clo) | Lantana camara | Verbenaceae |
100 | พริมโรส (primrose) | Primula spp. | Primulaceae |
101 | พิทูเนีย (petunia) | Petunia spp. | Solanaceae |
102 | พีโอนี, โบตั๋น (peony) | Paeonia spp. | Paeoniaceae |
103 | เพชรสามสี, หมากผู้หมากเมีย (tiplant) | Cordyline fruticosa, C. terminalis | Liliaceae |
104 | โพรเทีย (protea , King protea) | Protea sp. | Proteaceae |
105 | ไพลเหลือง (beehive ginger) | Zingiber spectabile | Zingiberaceae |
106 | ฟรีเซีย (freesia) | Freesia sp. | Iridaceae |
107 | ฟิโลเดนดรอน (philodendron) | Philodendron selloum | Araceae |
108 | เฟิร์นนาคราช (ball fern) | Davallia denticulata | Davalliaceae |
109 | เฟิร์นสามร้อยยอด (creeping club moss) | Lycopodiella cernua | Lycopodiaceae |
110 | เฟื่องฟ้า (paper flower) | Bougainvillea glabra | Nyctaginaceae |
111 | มะลิ (jasmine) | Jasminum spp. | Oleaceae |
112 | มังกรคาบแก้ว (2) (Easter cactus) | Rhipsalis sp., Rhipsalidopsis sp. | Cactaceae |
113 | มังกรคาบแก้ว, เท้าหลังก้ามปู (false Chritmas cactus) | Schlumbergera truncata | Cactaceae |
114 | ยิบโซฟิลล่า (gypsophila, babys breath gypsophila) | Gypsophila paniculata | Caryophyllaceae |
115 | ยิวเอเซีย (Japanese yew) | Taxus cuspidata | Taxaceae |
116 | ยี่โถ (oleander) | Nerium oleander | Apocynaceae |
117 | เยอร์บีร่า (gerbera, barberton daisy) | Gerbera jamesonii | Asteraceae |
118 | รักเร่ (dahlia) | Dahlia sp. | Asteraceae |
119 | ราชวดี (buttlefly bush) | Buddleja spp. | Buddlejaceae |
120 | ละอองดาว (polka dot plant) | Hypoestes phyllostachya | Acanthaceae |
121 | ลาร์คสปอร์, เดลฟิเนียม (larkspur, delphinium) | Delphinium spp. | Ranunculaceae |
122 | ลิ้นมังกร (snapdragon) | Antirrhinum majus | Scrophulariaceae |
123 | ลิลลี่ (lily) | Lilium spp. | Liliaceae |
124 | เลเธอลีฟเฟิน (leatherleaf fern, ching iron fern) | Rumohra adiantiformis | Dryopteridaceae |
125 | เลียทริส (liatris) | Liatris spicata | Asteraceae |
126 | ไลซิแอนทัส (lisianthus, tulip gentian, texas blue bell) | Eustoma exaltatum, E. grandiflorum | Gentianaceae |
127 | ว่านนางคุ้ม (brisbane lily) | Proiphys amboinensis, Eurycles amboinensis | Liliaceae |
128 | ว่านสี่ทิศ (amaryllis, barbodos lily) | Hippeastrum puniceum, H. equestre, Amaryllis puniceum | Liliaceae |
129 | แววมยุรา, คล้าตีนกระต่าย (prayer plant) | Maranta leuconeura | Marantaceae |
130 | สแตติส (statice, sea lavender) | Limonium spp. | Plumbaginaceae |
131 | สนอินเดีย, สนเกรวิเลีย (grevillea) | Grevillea spp. | Proteaceae |
132 | สร้อยไก่ (celosia, cock's comb) | Celosia sp. | Amaranthaceae |
133 | สร้อยทอง (goldenrod) | Solidago spp. | Asteraceae |
134 | สับปะรดประดับ, สับปะรดแคระ (curagua) | Ananas lucidus | Bromeliaceae |
135 | สับปะรดสี (livingvase, bromeliads) | Aechmea sp. | Bromeliaceae |
136 | หนวดปลาหมืก (octopus tree) | Schefflera actinophylla | Araliaceae |
137 | หน้าวัว (anthurium) | Anthurium spp. | Araceae |
138 | หลิว (willow) | Salix spp. | Salicaceae |
139 | อคีเลีย (achillea, yarrow) | Achillea sp. | Asteraceae |
140 | อะคาเซีย (acacia, everblooming acacia,wirilda) | Acacia retinodes | Fabaceae |
141 | อัลสโตรมีเรีย (alstroemeria, lily of the incas) | Alstroemeria spp. | Liliaceae |
142 | อาซาเลีย, กุหลาบป่า (azalea) | Rhododendron spp. | Ericaceae |
143 | อื่นๆ (others) | - | - |
144 | แอสเตอร์ (aster, china aster) | Callistephus chinensis | Asteraceae |
145 | ไอริส (Iris) | Iris spp. | Iridaceae |
146 | ฮอสตา (hosta, plantain lily) | Hosta spp. | Liliaceae |
147 | เฮลิโคเนีย (heliconia) | Heliconia spp. | Heliconiaceae |
148 | ไฮยาซิน (hyacinth) | Hyacinthus spp. | Liliaceae |
รายชื่องานวิจัย Perishable Crops > ไม้ดอกไม้ประดับ
ไม้ดอกไม้ประดับ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย