ลำดับที่ | ชื่อสามัญ | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ตระกูล |
1 | horn cucumber, horned melon, kiwano | Cucumis metuliferus | Cucurbitaceae |
2 | rosette bok choy, tatsoi, spinach mustard, rosette bok choy | Brassica narinosa, B. rapa var. rosularis | Brassicaceae |
3 | wall rocket, arugola | Diplotaxis spp. | Brassicaceae |
4 | turnip-rooted chervil | Chaerophyllum bulbosum | Apiaceae |
5 | habanero chili, aji | Capsicum chinense | Solanaceae |
6 | lollo rosso lettuce | Lactuca sativa | Asteraceae |
7 | scorzonera, black salsify | Scorzonera hispanica | Asteraceae |
8 | tender green, komatsuna, mustard spinash | Brassica perviridis, B. rapa var perviridis, B. rapa var. Komatsuna | Brassicaceae |
9 | nightshade, gboma eggplant | Solanum macrocarpon | Solanaceae |
10 | celtuce, stem lettuce, celery lettuce, asparagus lettuce | Lactuca sativa var asparagina | Asteraceae |
11 | กระเจี๊ยบเขียว (okra, lady's finger) | Abelmoschus esculentus (Hisbicus esculentus) | Malvaceae |
12 | กระเจี๊ยบแดง (roselle) | Hibiscus sabdariffa | Malvaceae |
13 | กระเทียม (garlic) | Allium sativum | Alliaceae |
14 | กระเทียมต้น, กระเทียมใบ (leek, wild leek) | Allium porum, A. ampeloprasum var porrum | Alliaceae |
15 | กะหล่ำดอก (cauliflower, heading broccoli) | Brassica oleracea var botrytis | Brassicaceae |
16 | กะหล่ำดาว (brussels sprouts) | Brassica oleracea var gemmifera | Brassicaceae |
17 | กะหล่ำปม (kohlrabi) | Brassica oleracea var. gongylodes | Brassicaceae |
18 | กะหล่ำปลี (cabbage) | Brassica oleracea var capitata | Brassicaceae |
19 | กุยช่าย (Chinese chive) | Allium tuberosum | Alliaceae |
20 | ข้าวโพดฝักอ่อน (babycorn) | Zea mays var. rugosa | Poaceae |
21 | ข้าวโพดหวาน (sweet corn) | Zea mays var. saccharata | Poaceae |
22 | คอร์นสลัด (cornsalad, lamb's lettuce) | Valerianella spp. | Valerianaceae |
23 | คะน้า (kale, Chinese kale) | Brassica alboglabra | Brassicaceae |
24 | แครอท (carrot) | Daucus carota subsp. sativus | Apiaceae |
25 | ชาร์ด (chard) | Beta vulgaris subsp. cicla | Amaranthaceae |
26 | ชิโคลี่ (chicory) | Cichorium intybus | Compositae |
27 | เชอร์รารี่, ขึ้นฉ่าย (celery) | Apium graveolens | Apiaceae |
28 | ซุกินี (zucchini) | Cucurbita pepo | Cucurbitaceae |
29 | ซูการ์บีท (sugar beet) | Beta vulgaris | Chenopodiaceae |
30 | ต้นหอม, หอมต้นเดี่ยว, หอมจีน (welsh onion, green onion) | Allium fistulosum | Alliaceae |
31 | ตั้งโอ๋ (garland chrysanthemum) | Chrysanthemum coronarium var coronarium | Asteraceae |
32 | แตงกวา (cucumber) | Cucumis sativus | Cucurbitaceae |
33 | แตงเทศ, แคนตาลูป, แตงไทย (melon, muskmelon, cantaloupe, honeydew) | Cucumis melo | Cucurbitaceae |
34 | แตงโม (watermelon) | Citrullus lanatus | Cucurbitaceae |
35 | ถั่วแขก (common bean, green bean) | Phaseolus vulgaris | Fabaceae |
36 | ถั่วงอก (mungbean seedling) | Vigna radiata | Fabaceae |
37 | ถั่วฝักยาว (asparagus bean, yard long bean) | Vigna unguiculata var. sesquipedalis | Fabaceae |
38 | ถั่วลันเตา (garden pea, sugar pea) | Pisum sativum | Fabaceae |
39 | ถั่วเหลืองฝักสด (vegetable soybean) | Glycine max | Fabaceae |
40 | เทอร์นิพ (turnip) | Brassica campestris var rapa | Brassicaceae |
41 | โทงเทง (tomatilo, glodenberry) | Physalis philadelphica | Solanaceae |
42 | นาแรนจิลา (naranjilla) | Solanum quitoense | Solanaceae |
43 | บล็อคโคลี (broccoli) | Brassica oleracea var. italica | Brassicaceae |
44 | บวบ (luffa, spongy ground, angled loofah) | Luffa spp. | Cucurbitaceae |
45 | บวบป้อม (pointed gourd) | Trichosanthes dioica | Cucurbitaceae |
46 | ปวยเหล็ง (spinach) | Spinacia oleracea | Chenopodiaceae |
47 | เปบปิโน (pepino, melon pear) | Solanum muricatum | Solanaceae |
48 | ผักกาดขาวกวางตุ้ง, ผักกาดฮ่องเต้ (Chinese cabbage, pak choi, pak choy) | Brassica chinensis, B. campestris ssp. chinensis | Brassicaceae |
49 | ผักกาดขาวปลี (Chinese cabbage) | Brassica rapa subsp. pekinensis | Brassicaceae |
50 | ผักกาดเขียวกวางตุ้ง (flowering white cabbage, choy sum, mustard (Chinese)) | Brassica chinensis var parachinensis | Brassicaceae |
51 | ผักกาดเขียวปลี (Indian mustard, Chinese mustard, brown mustard, leaf mustard) | Brassica juncea | Brassicaceae |
52 | ผักกาดหอมใบ (lettuce leaf, leafy lettuce) | Lactuca sativa var. acephala | Asteraceae |
53 | ผักกาดหอมห่อ (head lettuce, iceberg lettuce) | Lactuca sativa var.capitata | Asteraceae |
54 | ผักกาดหางหงส์ (Chinese cabbage-michili) | Brassica campestris var. cylindrica | Brassicaceae |
55 | ผักโขมสวน (Chineses spinach) | Amaranthus tricolor | Amaranthaceae |
56 | ผักชี (coriander, cilantro) | Coriandrum sativum | Apiaceae |
57 | ผักชีล้อม (fennel) | Foeniculum vulgare | Apiaceae |
58 | ผักบุ้ง (water convovulus, water spinach) | Ipomoea aquatica | Convolvulaceae |
59 | ผักหวาน, ผักหวานป่า (pak-waan) | Melientha suavis | Opillaceae |
60 | ผักหวานบ้าน (sweet leaf, katuk) | Sauropus androgynus | Euphorbiaceae |
61 | เผือก (taro, dasheen, cocoyam) | Colocasia esculenta var. aniquorum, C. antiquorum var.esculenta | Araceae |
62 | พริกขี้หนู (bird pepper, bird chili, hot pepper) | Capsicum frutescens | Solanaceae |
63 | พริกชี้ฟ้า (hot chili, cayenne, paprika) | Capsicum annuum var. minimum | Solanaceae |
64 | พริกไทย (pepper) | Piper spp. | Piperaceae |
65 | พริกยักษ์,พริกหวาน (bell pepper, sweet pepper, chili pepper) | Capsicum annuum | Solanaceae |
66 | พาร์สนิป (parsnip) | Pestinaca sativa | Apiaceae |
67 | พาร์สลี่ (parsley) | Petroselinum crispum | Apiaceae |
68 | ฟัก, ฟักแฟง (white gourd, wax gourd) | Benincasa hispida | Cucurbitaceae |
69 | ฟักทองเทศ (pumpkin, winter squash) | Cucurbita maxima, C. moschata | Cucurbitaceae |
70 | ฟักทองพื้นเมือง (pumpkin, summer squash, vegetable marrow) | Cucurbita pepo var. pepo | Cucurbitaceae |
71 | มะเขือ, มะเขือม่วง (eggplant, aubergine) | Solanum melongena | Solanaceae |
72 | มะเขือเทศ (tomato) | Lycopersicon esculentum | Solanaceae |
73 | มะเขือเทศต้น (tamarillo) | Cyphomandra betacea | Solanaceae |
74 | มะระ (bitter ground, balsampear) | Momordica charantia | Cucurbitaceae |
75 | มะระหวาน (chayote) | Sechium edule | Cucurbitaceae |
76 | มัน (yam, greater yam) | Dioscorea spp. | Dioscoreaceae |
77 | มันแกว, จิคามา (jicama root, yam bean) | Pachyrhizus erosus | Fabaceae |
78 | มันเทศ (sweet potato) | Ipomoea batatas | Convolvulaceae |
79 | มันฝรั่ง (potato) | Solanum tuberosum | Solanaceae |
80 | มัสตาร์ดญี่ปุ่น (mizuna) | Brassica juncea var. japonica | Brassicaceae |
81 | มิบูน่า (mibuna) | Brassica rapa var japonica, B. rapa var mipposinica | Brassicaceae |
82 | รอกเก็ตสลัด (rocket, garden rocket, rocket sallad, arugular) | Eruca vesicaria ssp. sativa | Cruciferae |
83 | เรดบีท (red beet, beet root, table beet) | Beta vulgaris | Chenopodiaceae |
84 | เรพ, คาโนลา, รูตาบากา (rape, canola, rutabaga, swede) | Brassica napus, B. napobrassica | Brassicaceae |
85 | แรดิช (radish) | Raphanus sativus | Brassicaceae |
86 | วอเตอร์เครส, สลัดน้ำ (watercress) | Nasturtium officinale | Brassicaceae |
87 | สลัดโรเมน (romaine lettuce, cos lettuce) | Lactuca sativa var. longifolia, L. romana | Asteraceae |
88 | สะตอ (parkia, petai) | Parkia speciosa L. | Fabaceae |
89 | หน่อไม้ (bamboo shoot) | Bambusa spp. | Poaceae |
90 | หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus) | Asparagus officinalis | Liliaceae |
91 | หอมหัวใหญ่, หอมฝรั่ง (onion) | Allium cepa | Alliaceae |
92 | หัวผักกาด, ผักกาดหัวจีน (Chinese radish) | Raphanus sativus var. longipinnatus | Brassicaceae |
93 | เห็ด (mushroom) | ||
94 | แห้ว (water chestnut) | Eleocharis tuberosa | Cyperaceae |
95 | อาร์ติโชค (artichoke) | Cynara scolymus | Asteraceae |
96 | อื่น ๆ (others) | - | - |
97 | เอ็นไดว์ (endive, escarole) | Cichorium endivia | Asteraceae |
98 | ฮอสแรดิช (horseradish) | Armoracia rusticana | Brassicaceae |
รายชื่องานวิจัย Perishable Crops > พืชผัก
พืชผัก (Vegetable) หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย